
STRASBOURG - PARIS 1973
.
27ème édition / Du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin / 493 km
20 sélectionnés - 20 partants - 4 arrivants (10 classés à plus de 440 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Itinéraire : Obernay - Molsheim - Col du Donon - Raon l’Etape - Lunéville - Dombasle - Nancy - Toul - Pagny-sur-Meuse - Commercy - Saint Mihiel - Villotte - Bar-le-Duc - Saint-Dizier - Vitry-le-François - La Chaussée sur Marne - Châlons sur Marne - Condé sur Marne - Epernay - Dormans - Jaulgonne - Château-Thierry - Charly - La Ferté sous-Jouarre - Meaux - Lagny-sur-Marne - Noisy-le-Grand - Nogent-sur-Marne (Stade sous la lune). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Roubaix | Roland Anxionnat | 245,200 km - 28 h 00 | ||
Circuit du Var | Roger Quemener | |||
Méru | Roger Hennebois | 204 km - 22 h 35’ 42’’ | ||
Pétange (LUX) | Charles Sowa (LUX) | 202,700 km - 22 h 54’ 15’’ | ||
Conflans (Bol d’Or) |
Roger Quemener | 200 km - 22 h 06’ 18’’ | ||
Nancy/Vandoeuvre | Roger Hennebois | 200 km - 22 h 58’ 24’’ | ||
Rouen | David Boxal (GB) | 200 km - 22 h 12’ 28’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | RINCHARD Robert | E.S. Jambes | ![]() |
493 | 64h 34' | 7,636 | |
2 | Quemener Roger | A.S.P. Police | ![]() |
493 | 65h 50' | 7,489 | |
3 | Simon Josy | A.A. Luxembourg | ![]() |
493 | 66h 12' | 7,447 | |
4 | Alomaine Emile | C.A. Gembloux | ![]() |
493 | 71h 03' | 6,929 | |
ARRÊT | |||||||
5 | Brandt Jacques | U.M. Strasbourg | ![]() |
486 | 72h 28' | Arrêt | |
6 | Besnier Théophile | Individuel Atlantique | ![]() |
486 | 73h 39' | Arrêt | |
7 | Schouchens Robert | U.S. Binche | ![]() |
486 | 73h 58' | Arrêt | |
8 | Ledoux Fernand | A.C. Tamines | ![]() |
486 | 74h 32' | Arrêt | |
9 | Bédée Claude | U.S. Torcy | ![]() |
484 | 74h 35' | Arrêt | |
10 | Brallet Roger | A.M. Nancy | ![]() |
444 | 70h 49' | Arrêt | |
11 | Besnard René | C.M. Narbonne | ![]() |
424 | Arrêt | ||
12 | Champmartin Maurice | C.O. St Dizier | ![]() |
380 | Arrêt | ||
13 | Anxionnat Roland | A.S. Guenange | ![]() |
303 | Arrêt | ||
14 | Landreau Gérard | C.A. Lisieux | ![]() |
273 | Arrêt | ||
15 | Demeusy Georges | Individuel Lorraine | ![]() |
215 | Arrêt | ||
16 | Boxall David | A.C. Brighton | ![]() |
213 | Arrêt | ||
17 | Bracq Serge | C.A. Montreuil | ![]() |
195 | Arrêt | ||
18 | Chamagne Daniel | A.M. Nancy | ![]() |
154 | Arrêt | ||
19 | Mouquand Marcel | A.S.P.T.T. Besançon | ![]() |
116 | Arrêt | ||
20 | Hennebois Roger | C.M. Méru | ![]() |
84 | Arrêt | ||
Vainqueurs du Prologue : Roger Hennebois et Roger Quemener 48' 52" |