Palmarès Masculin
De Paris à Strasbourg | ||||||
1926 | Linder Jean | Zurich | 504 km | 78 h 47mn 00 | 6,4 km/h | |
1927 | Linder Jean | Zurich | 504 km | 72 h 01mn 00 | 7,0 km/h | |
1928 | Godart Louis | Haumont | 504 km | 75 h 49mn 00 | 6,6 km/h | |
1929 | Godart Louis | Haumont | 506 km | 72 h 48mn 00 | 7,0 km/h | |
1930 | Roger Marceau | Henin-Lietard | 506 km | 69 h 44 min 00 | 7,3 km/h | |
1931 | Godart Louis | Haumont | 503 km | 72 h 29mn 00 | 6,9 km/h | |
1932 | Damas Victor | Nancy | 506 km | 68 h 33mn 00 | 7,4 km/h | |
1933 | Romens Ernest | Schiltigheim | 535 km | 79 h 11 min 00 | 6,8 km/h | |
1934 | Iouchkoff Pierre | Coulommiers | 523 km | 74 h 08mn 00 | 7,1 km/h | |
1935 | Romens Ernest | Schiltigheim | 524 km | 71 h 53 min 00 | 7,3 km/h | |
1936 | Stzeinmetz Alfred | Haumont | 533 km | 74 h 33mn 00 | 7,1 km/h | |
1937 | Romens Ernest | Schiltigheim | 533 km | 74 h 33mn 00 | 7,1 km/h | |
Pas d’épreuve de 1938 à 1948 | ||||||
1949 | Roger Gilbert | Montreuil | 520 km | 73 h 51 min 00 | 7,0 km/h | |
1950 | Zami Joseph | Les Pavillons-sous-Bois | 516 km | 73 h 55 min 00 | 7,0 km/h | |
1951 | Seibert Albert | CM Morez | 516 km | 69 h 29 min 00 | 7,4 km/h | |
De Strasbourg à Paris | ||||||
1952 | Seibert Albert | CM Morez | 552 km | 75 h 10 min 00 | 7,3 km/h | |
1953 | Roger Gilbert | Montreuil | 515 km | 66 h 50 min 00 | 7,7 km/h | |
1954 | Roger Gilbert | Montreuil | 526 km | 70 h 34mn 00 | 7,5 km/h | |
1955 | Godart Louis (fils) | Drancy | 520 km | 71 h 28mn 00 | 7,3 km/h | |
1956 | Roger Gilbert | Montreuil | 522 km | 68 h 31 min 00 | 7,6 km/h | |
1957 | Roger Gilbert | Montreuil | 522 km | 69 h 38 min 00 | 7,5 km/h | |
1958 | Roger Gilbert | Montreuil | 537 km | 71 h 13mn 00 | 7,5 km/h | |
1959 | Guny Edmond | Aulnoye | 529 km | 70 h 42 min 00 | 7,5 km/h | |
Pas d’épreuve de 1960 à 1969 | ||||||
1970 | Zaugg Samy | SR Delle | 512 km | 70 h 04mn 00 | 7,3 km/h | |
1971 | Simon Josy | AA Luxembourg | 520 km | 73 h 08mn 00 | 7,1 km/h | |
1972 | Simon Josy | AA Luxembourg | 513 km | 67 h 03mn 00 | 7,7 km/h | |
1973 | Rinchard Robert | ES Jambes | 493 km | 64 h 34 min 00 | 7,6 km/h | |
1974 | Rinchard Robert | ES Jambes | 523 km | 67 h 29mn 00 | 7,8 km/h | |
1975 | Simon Josy | AA Luxembourg | 507 km | 66 h 50 min 00 | 7,6 km/h | |
1976 | Rinchard Robert | Sambre et Meuse | 533 km | 69 h 11 min 00 | 7,7 km/h | |
1977 | Schouckens Robert | US Binche | 507 km | 64 h 11mn 00 | 7,9 km/h | |
1978 | Simon Josy | AA Luxembourg | 501 km | 66 h 10 min 00 | 7,6 km/h | |
1979 | Quemener Roger | AS Police Paris | 510 km | 64 h 24mn 00 | 7,9 km/h | |
1980 | Pietquin Roger | FC Marcinelle | 506 km | 60 h 01mn 00 | 8,4 km/h | |
De Paris à Colmar | ||||||
1981 | Pietquin Roger | AC Chapelle | 513 km | 65 h 11 min 00 | 7,9 km/h | |
1982 | Pheulpin Adrien | CM Pontarlier | 508 km | 66 h 30 min 00 | 7,6 km/h | |
1983 | Quemener Roger | AS Police Paris | 518 km | 64 h 12 min 00 | 8,1 km/h | |
1984 | Gouvenaux Jean-Claude | CM Epernay | 516 km | 62 h 31 min 00 | 8,3 km/h | |
1985 | Quemener Roger | AS Police Paris | 518 km | 64 h 57 min 00 | 8,0 km/h | |
1986 | Quemener Roger | AS Police Paris | 517 km | 62 h 27 min 00 | 8,3 km/h | |
1987 | Quemener Roger | AS Police Paris | 518 km | 64 h 59 min 00 | 8,0 km/h | |
1988 | Quemener Roger | AS Police Paris | 533 km | 66 h 37 min 00 | 8,0 km/h | |
1989 | Quemener Roger | AS Police Paris | 524 km | 64 h 35 min 00 | 8,1 km/h | |
1990 | Klapa Zbigniew | Orkan Poznan | 522 km | 64 h 36 min 00 | 8,1 km/h | |
1991 | Klapa Zbigniew | Orkan Poznan | 523 km | 64 h 51 min 00 | 8,1 km/h | |
1992 | Klapa Zbigniew | Ind Poznan | 518 km | 62 h 38 min 00 | 8,3 km/h | |
1993 | Dufay Noël | US Torcy | 518 km | 62 h 18 min 00 | 8,3 km/h | |
1994 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 520 km | 61 h 48 min 00 | 8,4 km/h | |
1995 | Klapa Zbigniew | Ind Poznan | 521 km | 60 h 13 min 00 | 8,7 km/h | |
1996 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 520 km | 60 h 29 min 00 | 8,6 km/h | |
1997 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 534 km | 64 h 02 min 00 | 8,3 km/h | |
1998 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 521 km | 62 h 26 min 00 | 8,3 km/h | |
1999 | Klapa Zbigniew | Ind Lasowski | 521 km | 58 h 53 min 00 | 8,8 km/h | |
2000 | Rodionov Alexeï | ETCA Torcy-Chelles | 535 km | 66 h 18 min 00 | 8,1 km/h | |
2001 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 535 km | 65 h 38 min 00 | 8,2 km/h | |
2002 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 535 km | 67 h 32 min 00 | 7,9 km/h | |
2003 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 515 km | 66 h 40 min 00 | 7,7 km/h | |
Pas d’épreuve en 2004 | ||||||
2005 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 440 km | 55 h 00 min 00 | 8,0 km/h | |
2006 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 445 km | 54 h 13 min 00 | 8,2 km/h | |
2007 | Urbanowski Gregor Adam | WKS Wroclav | 451 km | 57 h 04 min 00 | 7,9 km/h | |
2008 | Dvoretski Serguei | Dyn Kemarova | 444 km | 52 h 43 min 00 | 8,4 km/h | |
2009 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 471 km | 59 h 12 min 00 | 8,0 km/h | |
Pas d’épreuve en 2010 | ||||||
2011 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 439 km | 56 h 46 min 11 | 7,7 km/h | |
2012 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 436 km | 55 h 54 min 26 | 7,8 km/h | |
2013 | Rouault Jean-Marie | Omnisports Pithiviers | 436 km | 54 h 17 min 31 | 8,0 km/h | |
2014 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 426 km | 52 h 45 min 56 | 8,1 km/h | |
2015 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 427 km | 55 h 19mn 04 | 7,7 km/h | |
2016 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 425 km | 52 h 08mn 39 | 7,7 km/h | |
2017 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 425 km | 57 h 47 min 27 | 7,3 km/h | |
2018 | Osipov Dimitri | Ind St-Petersbourg | 425 km | 58 h 11 min 56 | 7,3 km/h | |
2019 | Rouault Jean-Marie | USM Gagny | 426 km | 56 h 32 min 02 | 7,5 km/h | |
Pas d’épreuve en 2020 | ||||||
2021 | Letourneau Florian | AC Château-Thierry | 293 km | 34 h 52 min 52 | 8,4 km/h | |
2022 | Letourneau Florian | AC Château-Thierry | 402,5 km | 52 h 33 min 37 | 7,6 km/h | |
2023 | Letourneau Florian | AC Château-Thierry | 400,6 km | 52 h 29 min 31 | 7,63 km/h |
Palmarès Féminin
De Paris à Colmar | ||||||
1988 | Couhe Edith | Neuilly-Plaisance | 368 km | 55 h 27 min 00 | 6,6 km/h | |
1989 | Couhe Edith | Neuilly-Plaisance | 376 km | 52 h 51 min 00 | 7,1 km/h | |
1990 | Couhe Edith | Neuilly-Plaisance | 340 km | 50 h 30 min 00 | 6,7 km/h | |
1991 | Couhe Edith | Neuilly-Plaisance | 340 km | 51 h 15 min 00 | 6,6 km/h | |
1992 | Couhe Edith | Neuilly-Plaisance | 333 km | 47 h 38 min 00 | 7,0 km/h | |
1993 | Duchêne Isabelle | Plaine Athletisme | 334 km | 42 h 49 min 00 | 7,8 km/h | |
1994 | Lefilleul Joelle | AC Le Chesnay | 335 km | 47 h 41 min 00 | 7,0 km/h | |
1995 | Boufflert Kora | ASC Le Havre | 333 km | 45 h 02 min 00 | 7,4 km/h | |
1996 | Duchêne Isabelle | ASRHV Remiremont | 331 km | 41 h 52 min 00 | 7,9 km/h | |
1997 | Radder Willems Marleen | Rotterdam RW | 344 km | 46 h 14 min 00 | 7,4 km/h | |
1998 | Pajoul Delcina | AS Montferrand | 343 km | 45 h 24 min 00 | 7,6 km/h | |
1999 | Pajoul Delcina | AS Montferrand | 343 km | 45 h 53 min 00 | 7,5 km/h | |
2000 | Poutintseva Irina | SK Saint-Pétersbourg | 360 km | 47 h 35 min 00 | 7,6 km/h | |
2001 | Radder Willems Marleen | Rotterdam RW | 360 km | 49 h 24 min 00 | 7,3 km/h | |
2002 | Radder Willems Marleen | Rotterdam RW | 360 km | 50 h 23 min 00 | 7,1 km/h | |
2003 | Poutintseva Irina | Ind St-Petersbourg | 366 km | 48 h 59 min 00 | 7,5 km/h | |
Pas d’épreuve en 2004 | ||||||
2005 | Mesmoudi Anne-Marie | Stade Français | 291 km | 35 h 20 min 00 | 8,2 km/h | |
2006 | Boufflert Kora | ASC Le Havre | 293 km | 37 h 09 min 00 | 7,9 km/h | |
2007 | Mesmoudi Anne-Marie | Stade Français | 305 km | 38 h 09 min 00 | 8,0 km/h | |
2008 | Varin Sylviane | SPN Vernon | 305 km | 41 h 52 min 00 | 7,3 km/h | |
2009 | Varin Sylviane | SPN Vernon | 316 km | 41 h 38 min 00 | 7,6 km/h | |
Pas d’épreuve en 2010 | ||||||
2011 | Alvernhe Dominique | Montpellier Athlétisme | 297 km | 38 h 43 min 50 | 7,7 km/h | |
2012 | Alvernhe Dominique | Montpellier Athlètisme | 289 km | 36 h 33 min 18 | 7,9 km/h | |
2013 | Poutintseva Irina | Ind St-Petersbourg | 308 km | 40 h 35 min 27 | 7,6 km/h | |
2014 | Borisova Olga | Tarentul St-Petersbourg | 292 km | 39 h 11 min 48 | 7,4 km/h | |
2015 | Maslova Tatiana | Baltic Star St-Petersbourg | 309 km | 43 h 20 min 39 | 7,1 km/h | |
2016 | Poutintseva Irina | Ind St-Petersbourg | 311 km | 42 h 57 min 06 | 7,6 km/h | |
2017 | Maslova Tatiana | Baltic Star St-Petersbourg | 319 km | 43 h 24 min 04 | 7,4 km/h | |
2018 | Maslova Tatiana | Baltic Star St-Petersbourg | 319 km | 43 h 08 min 24 | 7,4 km/h | |
2019 | Maison Sylvie | Strasbourg AA | 303 km | 43 h 45min 52 | 6,9 km/h | |
Pas d’épreuve en 2020 | ||||||
2021 | Maison Sylvie | Strasbourg AA | 293 km | 42 h 23min 52 | 6,9 km/h | |
2022 | Maison Sylvie | Strasbourg AA | 402,5 k | 60 h 39 min 40 | 6,64 km/h | |
2023 | Maison Sylvie | Strasbourg AA | 400,6 km | 57 h 34 min 39 | 6,96 km/h |