
STRASBOURG - PARIS 1972
.
26ème édition / Du mercredi 14 juin au dimanche 18 juin / 513 km
20 sélectionnés - 20 partants - 6 arrivants - (10 marcheurs classés à 420 km)
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | SIMON Josy | A.A.Luxembourg | ![]() |
513 | 67 h 03' | 7,651 | |
2 | Schouckens Robert | U.S. Binche | ![]() |
513 | 71 h 40' | 7,158 | |
3 | Lebaquer Louis | R.C Roubaix | ![]() |
513 | 73 h 24' | 6,989 | |
4 | Anxionnat Roland | A.S. Guénange | ![]() |
513 | 73 h 58' | 6,936 | |
5 | Quemener Roger | A.S.P. Police | ![]() |
513 | 75 h 08' | 6,828 | |
6 | Travard Louis | A.S. Neuville | ![]() |
513 | 75 h 51' | 6,763 | |
ARRÊT | |||||||
7 | Young Colin Robert | Essex Beahies | ![]() |
494 | 71 h 01' | Arrêt | |
8 | Guny Charles | A.C. Aulnoye | ![]() |
473 | 71 h 06' | Arrêt | |
9 | Demeusy Georges | Individuel Lorraine | ![]() |
422 | 69 h 12' | Arrêt | |
10 | Ledoux Fernand | A.C. Tamines | ![]() |
422 | 70 h 52' | Arrêt | |
11 | Brandt Jacques | U.M. Strasbourg | ![]() |
387 | Arrêt | ||
12 | Guny Edmond | A.S. Aulnoye | ![]() |
379 | Arrêt | ||
13 | Besnier Théo | A.S.P.T.T. St Nazaire | ![]() |
373 | Arrêt | ||
14 | Alomaine Emile | C.A. Gembloux | ![]() |
345 | Arrêt | ||
15 | Champmartin Maurice | R.C. Saint-Dizier | ![]() |
332 | Arrêt | ||
16 | Boxall David | A.C. Brighton | ![]() |
302 | Arrêt | ||
17 | Bonin jean | C.A. Montreuil | ![]() |
232 | Arrêt | ||
18 | Sauders Brian | ![]() |
205 | Arrêt | |||
19 | Dowling John | Sheffield | ![]() |
174 | Arrêt | ||
20 | Bracq Serge | C.A. Montreuil | ![]() |
134 | Arrêt |
Vainqueur du Prologue : Colin Young (GBR) 59' 54"