La Nocéenne

Arrivée du Prologue ( Km 9.0 )

PlaceConcurrentTempsTotalGénéral
1 21 TALCOTT Erin (USA) 00 h 52 mn 13 s 00 h 52 mn 13 s 1
2 38 OLIVARES Mathieu 00 h 55 mn 46 s 00 h 55 mn 46 s 2
3 40 GRADOS Stephane 00 h 58 mn 41 s 00 h 58 mn 41 s 3
4 31 GROS Gildas 01 h 00 mn 37 s 01 h 00 mn 37 s 4
5 40 RISSELIN Xavier 01 h 03 mn 02 s 01 h 03 mn 02 s 5
6 35 VANDENDAUL Daniel (BEL) 01 h 03 mn 07 s 01 h 03 mn 07 s 6
7 43 METEAU Jean-Paul 01 h 04 mn 31 s 01 h 04 mn 31 s 7
8 39 VERNIER Jean-Pierre 01 h 05 mn 25 s 01 h 05 mn 25 s 8
9 37 DALOZ Robert 01 h 07 mn 05 s 01 h 07 mn 05 s 9
10 22 DUCRUET Nadia 01 h 08 mn 38 s 01 h 08 mn 38 s 10
11 41 SEYNAEVE Serge (BEL) 01 h 12 mn 05 s 01 h 12 mn 05 s 11


Retour PCS Nocéenne