La Nocéenne

Gironcourt-sur-Vraine - Epinal : Passages à Mirecourt ( Km 112.1 )

PlaceConcurrentTempsTotalGénéral
1 21 TALCOTT Erin 01 h 57 mn 13 h 42 mn 27 s 2
2 38 OLIVARES Mathieu 02 h 03 mn 13 h 13 mn 56 s 1
3 40 GRADOS Stephane 02 h 06 mn 14 h 14 mn 32 s 3
4 35 VANDENDAUL Daniel 02 h 13 mn 14 h 34 mn 30 s 5
5 31 GROS Gildas 02 h 14 mn 14 h 32 mn 57 s 4
6 43 METEAU Jean-Paul 02 h 14 mn 14 h 54 mn 17 s 6
7 37 DALOZ Robert 02 h 18 mn 15 h 23 mn 07 s 8
8 39 VERNIER Jean-Pierre 02 h 20 mn 15 h 36 mn 47 s 9
9 36 RISSELIN Xavier 02 h 22 mn 14 h 54 mn 23 s 7
10 22 DUCRUET Nadia 02 h 34 mn 16 h 55 mn 24 s 10
11 41 SEYNAEVE Serge 02 h 39 mn 17 h 27 mn 19 s 11


Retour PCS Nocéenne