La Nocéenne

Gironcourt-sur-Vraine - Epinal : Passages à Madonne-et-Lamerey ( Km 128.1 )

PlaceConcurrentTempsTotalGénéral
1 21 TALCOTT Erin 03 h 43 mn 15 h 28 mn 27 s 2
2 38 OLIVARES Mathieu 03 h 59 mn 15 h 09 mn 56 s 1
3 40 GRADOS Stephane 04 h 02 mn 16 h 10 mn 32 s 3
4 35 VANDENDAUL Daniel 04 h 12 mn 16 h 33 mn 30 s 4
5 43 METEAU Jean-Paul 04 h 17 mn 16 h 57 mn 17 s 6
6 31 GROS Gildas 04 h 19 mn 16 h 37 mn 57 s 5
7 36 RISSELIN Xavier 04 h 28 mn 17 h 00 mn 23 s 7
8 39 VERNIER Jean-Pierre 04 h 28 mn 17 h 44 mn 47 s 9
9 37 DALOZ Robert 04 h 31 mn 17 h 36 mn 07 s 8
10 22 DUCRUET Nadia 05 h 04 mn 19 h 25 mn 24 s 10
11 41 SEYNAEVE Serge 05 h 17 mn 20 h 05 mn 19 s 11


Retour PCS Nocéenne