La Nocéenne

Arrivée à Kaysersberg-Kientzheim ( Km 207.8 )

PlaceConcurrentTempsTotalGénéral
1 21 TALCOTT Erin 07 h 30 mn 36 s 25 h 19 mn 13 s 2
2 38 OLIVARES Mathieu 07 h 39 mn 52 s 25 h 16 mn 43 s 1
3 40 GRADOS Stephane 07 h 41 mn 02 s 26 h 19 mn 15 s 3
4 31 GROS Gildas 08 h 09 mn 05 s 27 h 08 mn 42 s 4
5 35 VANDENDAUL Daniel 08 h 24 mn 43 s 27 h 27 mn 47 s 5
6 43 METEAU Jean-Paul 08 h 41 mn 06 s 28 h 26 mn 29 s 6
7 39 VERNIER Jean-Pierre 09 h 07 mn 46 s 29 h 34 mn 57 s 8
8 36 RISSELIN Xavier 09 h 09 mn 47 s 28 h 49 mn 34 s 7
9 37 DALOZ Robert 09 h 16 mn 41 s 29 h 38 mn 47 s 9
10 41 SEYNAEVE Serge 10 h 11 mn 58 s 33 h 29 mn 52 s 11
11 22 DUCRUET Nadia 10 h 16 mn 07 s 32 h 49 mn 21 s 10


Retour PCS Nocéenne