La Nocéenne

Plainfaing - Kaysersberg-Vignoble : Passages au Cimetiere de Hohrod ( Km 179.2 )

PlaceConcurrentTempsTotalGénéral
1 21 TALCOTT Erin 03 h 56 mn 21 h 44 mn 37 s 1
2 40 GRADOS Stephane 04 h 03 mn 22 h 41 mn 13 s 3
3 38 OLIVARES Mathieu 04 h 10 mn 21 h 46 mn 51 s 2
4 31 GROS Gildas 04 h 19 mn 23 h 17 mn 47 s 4
5 35 VANDENDAUL Daniel 04 h 25 mn 23 h 28 mn 04 s 5
6 43 METEAU Jean-Paul 04 h 33 mn 24 h 18 mn 23 s 6
7 39 VERNIER Jean-Pierre 04 h 50 mn 25 h 17 mn 11 s 8
8 36 RISSELIN Xavier 04 h 54 mn 24 h 33 mn 47 s 7
9 37 DALOZ Robert 05 h 01 mn 25 h 23 mn 06 s 9
10 22 DUCRUET Nadia 05 h 28 mn 28 h 01 mn 14 s 10
11 41 SEYNAEVE Serge 05 h 49 mn 29 h 06 mn 54 s 11


Retour PCS Nocéenne