PARIS - COLMAR 1994
.
48ème édition / Du mercredi 8 juin au samedi 11 juin / Prologue 6,4 km + 520,5 km
30 sélectionnés - 24 partants - 16 arrivants (20 marcheurs classés à plus de 415 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 6,4 km entre la Place Léon Blum à Paris et la Place de l’Hôtel de Ville à Montreuil. Itinéraire : Montreuil (Place de l’Hôtel de Ville) - Lagny-sur-Marne - Meaux - La Ferté sous Jouarre - Charly - Château-Thierry - Trélou-sur-Marne - Reuil - Epernay - Condé sur Marne - Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Saint-Dizier - Bar le Duc - Ligny en Barrois - Gondrecourt le Château - Coussey - Gironcourt-sur-Vraine - Mirecourt - Dompaire - Epinal - Bruyères - Corcieux - Fraize - Col du Bonhomme - Kaysersberg - Colmar (Place de l’Ancienne Douane). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Londres (GBR) | Alekseï Rodionov (RUS) | 200 km - 22 h 04’ 39’’ | ||
Roubaix | Zbigniew Klapa (POL) | 252,050 km - 28 h 00’ 00’’ | ||
Vallorbe (SUI) | Eric Donzé | 200 km - 22 h 15’ 20’’ | ||
Torcy | G. Adam Urbanowski (POL) | 200 km - 21 h 16’ 47’’ | ||
Bazancourt |
Lubos Mackanic (SVK) | 200 km - 21 h 46’ 30’’ | ||
Bar-le-Duc | G. Adam Urbanowski (POL) | 200 km - 20 h 50’ 24’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | URBANOWSKI Gzregor Adam | 3 | W.K.S. WROCLAV | 520,5 | 61 h 48' | 8,414 | |
2 | Rodionov Alekseï | S. Krasnodar | 520,5 | 62 h 48' | 8,280 | ||
3 | Klapa Zbigniew | 2 | Individuel Poznam | 520,5 | 63 h 45' | 8,157 | |
4 | Letessier Gilles | 6 | C.O.M.Bagneux | 520,5 | 64 h 31' | 8,060 | |
5 | Cecillon Jean | 7 | C.P. Neuilly-sur-Marne | 520,5 | 65 h 57' | 7,885 | |
6 | Pheulpin Adrien | 4 | F.C. Sochaux | 520,5 | 66 h 48' | 7,784 | |
7 | Mlathiery Dominique | 5 | A.S.M. Bar le Duc | 520,5 | 68 h 09' | 7,630 | |
8 | Mackanic Lubos | A.C.M. Bardejov | 520,5 | 68 h 46' | 7,562 | ||
9 | Vandendaul Daniel | 15 | C.A. Brabant | 520,5 | 69 h 12' | 7,514 | |
10 | Donzé Eric | 14 | A.S.P.T.T. Bar le Duc | 520,5 | 70 h 21' | 7,392 | |
11 | Leermakers Adry | A.V. Attila Tilburg | 520,5 | 70h 52' | 7,338 | ||
12 | Gouvenaux Jean-Claude | 12 | C.M. Epernay | 520,5 | 73 h 18' | 7,094 | |
13 | Stoop Anton | O.S.T. Oedenrode | 520,5 | 73 h 26' | 7,081 | ||
14 | Rémy Jean | L.M.A. Meung-sur-Loire | 520,5 | 74 h 10' | 7,011 | ||
15 | Faubert Daniel | 16 | E.M. Ay | 520,5 | 74 h 13' | 7,007 | |
16 | Lecomte Jean-Claude | 29 | E.A. Hainaut | 520,5 | 74 h 51' | 6,947 | |
ARRÊT | |||||||
17 | Stennier Jean | E.M. Agéenne | 450 | Arrêt | |||
18 | Dufay Noël | 1 | U.S. Torcy | 418 | Arrêt | ||
19 | Tournois Laurent | A.S.P.T.T. Bar le Duc | 418 | Arrêt | |||
20 | Watts Bob | London Vidarians | 418 | Arrêt | |||
Perronnet Jean-Claude | Individuel Bourgogne | 300 | Arrêt | ||||
Zaïkine Evgueni | Spa Saint-Pétersbourg | 294 | Arrêt | ||||
Lhuillier Jean-François | 9 | Plaine Athlétisme | 205 | Arrêt | |||
Loeffel Alain | A.L. Voiron | 199 | Arrêt | ||||
NON PARTANTS | |||||||
Beattie Gordon | Medway A.C. | NP | |||||
Boidatchenko Vladimir | Infis Moscou | NP | |||||
Szalas Menhyert | C.S. Micro Budapest | NP | |||||
Méteau Jean-Paul | Individuel LIFA | NP | |||||
Langlois Patrick | U.S. Métro | NP | |||||
Skouriguine Germann | Infis Moscou | NP | |||||
Prologue remporté par le Russe Evgueni Zaïkine - 6,4 km en 30' 10" |
CHÂLONS-SUR-MARNE - COLMAR 1994
.
7ème édition / Du mercredi 8 au samedi 11 juin / Prologue 6,4 km + 335 km
11 sélectionnées -6 partantes - 4 arrivantes (6 classées à plus de 250 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 6,4 km entre la Place Léon Blum à Paris et la Place de l’Hôtel de Ville à Montreuil. Itinéraire : Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Saint-Dizier - Bar le Duc - Ligny en Barrois - Gondrecourt le Château - Coussey - Gironcourt-sur-Vraine - Mirecourt - Dompaire - Epinal - Bruyères - Corcieux - Fraize - Col du Bonhomme - Kaysersberg - Colmar (Place de l’Ancienne Douane). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Londres | Sandra Brown (GBR) | 184 km - 23 h 49’ 50’’ | ||
Roubaix | Marleen Radder-Willems (HOL) | 210,170 km - 28 h 00 | ||
Vallorbe (SUI) | Isabelle Duchêne | 163,370 km - 23 h 30’ 58’’ | ||
Torcy | Marleen Radder-Willems (HOL) | 175,695 km - 23 h 35’ 01’’ | ||
Bazancourt |
Sandra Brown (GBR) | 176 km - 23 h 47’ 12’’ | ||
Bar le Duc | Evguenia Gourieva (RUS) | 181,964 km - 23 h 33’ 30’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Club | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | LEFILLEUL Joëlle | A.S. Le Chesnay | 335 | 47 h 41' | 7,026 | ||
2 | Poutinseva Irina | A.M. St Pétersbourg | 335 | 53 h 25' | 6,271 | ||
3 | Pannier Josiane | A.S. Cheminots Havrais | 335 | 54 h 33' | 6,141 | ||
4 | Green Jill | London Vidarians | 335 | 55 h 15' | 6,063 | ||
ARRÊT | |||||||
5 | Chery Annie | Asphalte 77 | 325 | Arrêt | |||
6 | Couhé Edith | Neuilly-Plaisance | 265 | Arrêt | |||
Irina Poutintseva - Gagnante du Prologue 6,4 km en 32' 10" |