
PARIS - COLMAR 1993
.
47ème édition / Du mercredi 9 juin au samedi 12 juin / Prologue 4,5 km + 518 km
30 sélectionnés - 28 partants - 13 arrivants (17 marcheurs classés à plus de 450 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 4,5 km entre la Place de la Nation à Paris et la Place de l’Hôtel de Ville à Montreuil. Itinéraire : Montreuil (Place de l’Hôtel de Ville) - Lagny-sur-Marne - Villenoy - La Ferté sous Jouarre - Charly - Château-Thierry - Trélou-sur-Marne - Reuil - Epernay - Condé sur Marne - Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Heiltz le Maurupt - Revigny sur Ornain - Bar le Duc - Ligny en Barrois - Demange aux Eaux - Gondrecourt le Château - Neufchâteau - Chatenois - Mirecourt - Dompaire - Epinal - Bruyères - Corcieux - Fraize - Col du Bonhomme - Kaysersberg - Colmar (Place de l’Ancienne Douane). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Dijon | Lubos Mackanik (TCH) | 201,140 km - 21 h 33’ 49’’ | ||
Vallorbe (SUI) | Eric Donzé | 200 km - 21 h 20’ 02’’ | ||
Roubaix | Noël Dufay | 249,233 km - 28 h 00’ 00’’ | ||
Lagny | G. Adam Urbanowski (POL) | 200 km - 21 h 49’ 33’’ | ||
Bar-le-Duc |
Eric Donzé | 200 km - 21 h 05’ 28’’ | ||
Bazancourt | Noël Dufay | 200 km - 21 h 25’ 28’’ | ||
Château-Thierry | Noël Dufay | 200 km - 22 h 02’ 40’’ | ||
Dijon | Lubos Mackanic (TCH) | 201,520 km - 23 h 02’ 58’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | L | 518 | Moyenne | |
1 | DUFAY Noël | 2 | U.S. Torcy | ![]() |
518 | 62 h 18' | 8,315 |
2 | Klapa Zbigniew | 1 | Individuel Poznan | ![]() |
518 | 64 h 18' | 8,056 |
3 | Urbanowski Gzregor-Adam | 8 | W.K.S. Wroclav | ![]() |
518 | 64 h 18' | 8,056 |
4 | Pheulpin Adrien | F.C. Sochaux | ![]() |
518 | 65 h 47' | 7,874 | |
5 | Malthiery Dominique | A.S.M. Bar le Duc | ![]() |
518 | 66 h 53' | 7,745 | |
6 | Letessier Gilles | C.O.M. Bagneux | ![]() |
518 | 67 h 19' | 7,695 | |
7 | Cecillon Jean | C.P. Neuilly-sur-Marne | ![]() |
518 | 69 h 15' | 7,480 | |
8 | Rodionov Alexeï | Krasnodar | ![]() |
518 | 69 h 59' | 7,402 | |
9 | Lhuillier Jean-François | Plaine Athlétisme | ![]() |
518 | 70 h 15' | 7,374 | |
10 | Majetic Ivo | A.C. Prague | ![]() |
518 | 71 h 55' | 7,203 | |
11 | Loeffel Alain | A.L. Voiron | ![]() |
518 | 72 h 30' | 7,145 | |
12 | Gouvenaux Jean-Claude | C.M. Epernay | ![]() |
518 | 74 h 15' | 6,976 | |
13 | Zaïkine Evgueni | Saint-Pétersbourg | ![]() |
518 | 74 h 45' | 6,930 | |
ARRÊT | |||||||
14 | Donzé Eric | A.S.P.T.T. Bar le Duc | ![]() |
499 | Arrêt | ||
15 | Huart Gilles | C.S.L. Neuf Brisach | ![]() |
485 | Arrêt | ||
16 | Legrand Henri | C.A. Montreuil | ![]() |
475 | Arrêt | ||
17 | Meteau Jean-Paul | C.S. Noisy le Grand | ![]() |
471 | Arrêt | ||
18 | Landrieu Michel | Asphalte 77 | ![]() |
399 | Arrêt | ||
19 | Rémy Jean | L.M.A. Meug S/Loire | ![]() |
385 | Arrêt | ||
20 | Boidatchenko Vladimir | S. Moscou | ![]() |
346 | Arrêt | ||
21 | Vandendaul Daniel | C.A. Brabant | ![]() |
315 | Arrêt | ||
22 | Zaugg Jean-Claude | Athlé 90 | ![]() |
305 | Arrêt | ||
23 | Laval Jacky | C.S. Provins | ![]() |
219 | Arrêt | ||
24 | Szalas Menhyert | M.S.C. Budapest | ![]() |
199 | Arrêt | ||
25 | Martens Adrien | S.T. Oedenrode | ![]() |
167 | Arrêt | ||
26 | Duda Anatole | Grand Erquel | ![]() |
136 | Arrêt | ||
27 | Stennier Jean | E.M. Agéenne | ![]() |
129 | Arrêt | ||
28 | Mackanic Lubos | Ind. Bardejov | ![]() |
46 | Arrêt | ||
NON PARTANTS | |||||||
Leermakers Ad | Attila Tilburg | ![]() |
NP | ||||
Skouriguine Germann | Spartak Ljevsk | ![]() |
NP | ||||
Prologue remporté par le Russe Evgueni Zaïkine - 4,5 km en 19' 11" |
CHÂLONS-SUR-MARNE - COLMAR 1993
.
6ème édition / Du mercredi 9 au samedi 12 juin / Prologue 4,5 km + 333 km
11 sélectionnées -11 partantes - 10 arrivantes (11 classées à plus de 250 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 4,5 km entre la Place de la Nation à Paris et la Place de l’Hôtel de Ville à Montreuil. Itinéraire : Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Heiltz le Maurupt - Revigny sur Ornain - Bar le Duc - Ligny en Barrois - Demange aux Eaux - Gondrecourt le Château - Neufchâteau - Châtenois - Mirecourt - Dompaire - Epinal - Bruyères - Corcieux - Fraize - Col du Bonhomme - Kaysersberg - Colmar (Place de l’Ancienne Douane). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Dijon | Joëlle Lefilleul | 173,565 km - 23 h 54’ 11’’ | ||
Vallorbe (SUI) | Kora Sommerfeldt | 175,170 km - 23 h 50’ 29’’ | ||
Roubaix | Bernadette Brizion | 191,750 km - 28 h 02’ 44’’ | ||
Lagny | Joëlle Lefilleul | 183,680 km - 23 h 41’ 10’’ | ||
Bar le Duc |
Joëlle Lefilleul | 181,940 km - 23 h 47’ 57’’ | ||
Bazancourt | Cathy Crilley (GBR) | 168 km - 23 h 51’ 43’’ | ||
Château-Thierry | Isabelle Duchène | 183,950 km - 23 h 58’ 08’’ | ||
Dijon | Isabelle Duchène | 168,544 km - 23 h 37’ 38’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Club | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | DUCHENE Isabelle | Plaine Athlétisme | ![]() |
333 | 42 h 59' | 7,770 | |
2 | Sommerfeldt Kora | A.S. Cheminots Havrais | ![]() |
333 | 45 h 41' | 7,311 | |
3 | Couhé Edith | Neuilly-Plaisance | ![]() |
333 | 46 h 55' | 7,119 | |
4 | Lefilleul Joëlle | A.S. Le Chesnay | ![]() |
333 | 47 h 16' | 7,066 | |
5 | Poutinseva Irina | Infis Moscou | ![]() |
333 | 49 h 16' | 6,779 | |
6 | Brizion Bernadette | S.M.E.C. Metz | ![]() |
333 | 49 h 24' | 6,761 | |
7 | Touchard Arlette | S.O.A. Creil | ![]() |
333 | 50 h 16' | 6,645 | |
8 | Green Jill | London Vidarians | ![]() |
333 | 54 h 15' | 6,157 | |
9 | Pannier Josiane | A.S. Cheminots Havrais | ![]() |
333 | 55 h 00' | 6,073 | |
ARRÊT | |||||||
10 | Gourieva Evguenia | Infis Moscou | ![]() |
266 | Arrêt | ||
Irina Poutintseva - Gagnante du Prologue 4,5 km en 20' 37" |