PARIS - COLMAR 1988
.
42ème édition / Du mercredi 8 juin au samedi 11 juin / Prologue 1,7 km + 533 km
29 sélectionnés - 27 partants - 11 arrivants (17 marcheurs classés à plus de 440 km)
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 1,7 km sur les Champs Elysées. Itinéraire : Montreuil (Place de l’Hôtel de Ville) - Lagny-sur-Marne - Meaux - La Ferté sous Jouarre - Charly - Château-Thierry - Trélou-sur-Marne - Reuil - Epernay - Condé sur Marne - Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Larzicourt - Saint-Dizier - Chevillon - Poissons - Allianville - Neufchâteau - Aulnois - Contrexéville - Domjulien - Mirecourt - Dompaire - Epinal (1h00 de repos) - Bruyères - Corcieux - Fraize - Col du Bonhomme - Kaysersberg - Colmar (Place de l’Ancienne Douane). |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Roubaix | Roger Pietquin (BEL) | 248,540 km - 28h00 | ||
Vallorbe (SUI) | Alphonse Richard | 200 km - 21 h 42’ 15’’ | ||
Torcy | Adrien Pheulpin | 202,100 km - 22 h 19’ 52’’ | ||
Salies de Béarn | Roger Quemener | 200 km - 21 h 40’ 47’’ | ||
Bar-le-Duc |
Jacky Laval | 200 km - 21 h 29’ 23’’ | ||
Osny | Roger Pietquin (BEL) | 202,730 km - 22 h 41’ 58’’ | ||
Rouen - Grand Quevilly | Claudio Sterpin (ITA) | 200,770 km - 24 h 00’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | QUEMENER Roger | 1 | A.S.P. Police | 533 | 66 h 37' | 8,001 | |
2 | Pheulpin Adrien | 2 | Ind. Franche-Comté | 533 | 68 h 29' | 7,783 | |
3 | Vandendaul Daniel | 9 | A.C. Chapellois | 533 | 69 h 31' | 7,667 | |
4 | Gouvenaux Jean-Claude | 4 | C.M. Epernay | 533 | 71 h 25' | 7,463 | |
5 | Zabalo Ramon | 20 | E.S. Montauban | 533 | 72 h 01' | 7,401 | |
6 | Letessier Gilles | 13 | C.O.M. Bagneux | 533 | 72 h 13' | 7,381 | |
7 | Aubertin Alain | 15 | A.S.M. Bar le Duc | 533 | 72 h 51' | 7,316 | |
8 | Pietquin Roger | 5 | E.A. Hainaut | 533 | 73 h 51' | 7,217 | |
9 | Duda Anatole | 7 | A.C. Chapellois | 533 | 74 h 15' | 7,178 | |
10 | Brouet Serge | 19 | A.S.M. Bar le Duc | 533 | 75 h 06' | 7,097 | |
11 | Vincent Jacques | 14 | U.A. Mirecourt | 533 | 75 h 17' | 7,080 | |
ARRÊT | |||||||
12 | Klapa Zbigniew | 21 | Orkan Poznan | 489 | Arrêt | ||
13 | Baudry Jean-Claude | 26 | C.S. Château-Thierry | 487 | Arrêt | ||
14 | Bonnet Daniel | 23 | U.A.I. Nogent S/M | 473 | Arrêt | ||
15 | Sterpin Claudio | 6 | M.C. Alabarda | 454 | Arrêt | ||
16 | Bordier Daniel | 22 | C.S. Château-Thierry | 452 | Arrêt | ||
17 | Champmartin Maurice | 28 | A.S.M. Bar le Duc | 446 | Arrêt | ||
Cecillon Jean | 25 | C.A. Montreuil | 436 | Arrêt | |||
Malthierry Dominique | 3 | Ind. Lorraine | 433 | Arrêt | |||
Laurent Daniel | 16 | U.S. Melun | 384 | Arrêt | |||
Laval Jacky | 10 | C.S. Provins | 384 | Arrêt | |||
Lemercier Michel | 17 | E.F.S.Reims A. | 369 | Arrêt | |||
Neumuller Wolfgang | 24 | S.V. Otterberg | 200 | Arrêt | |||
Roger Daniel | 30 | U.S. Torcy | 167 | Arrêt | |||
Marton Attila | 27 | Budapest V.S.C. | 151 | Arrêt | |||
Grange Jean-Pierre | 12 | Asphalte 77 | 151 | Arrêt | |||
Richard Alphonse | 8 | E.T.N. Franche-Comté | 105 | Arrêt | |||
NON PARTANT | |||||||
Cauwers Alfred | 29 | NP | |||||
Forthomme Pol | 11 | NP | |||||
Attila Marton - Vainqueur du Prologue (1,7 km sur les Champs-Elysées) en 7' 17" |
PARIS - CONTREXEVILLE 1988
.
1ère édition / Du mercredi 8 juin au samedi 11 juin / Prologue 1,7 km + 368 km
1 sélectionnée - 1 partante - 1 arrivante
ITINÉRAIRE : |
||||
Prologue : 1,7 km sur les Champs Elysées. Itinéraire : Montreuil (Place de l’Hôtel de Ville) - Lagny-sur-Marne - Meaux - La Ferté sous Jouarre - Charly - Château-Thierry - Trélou-sur-Marne - Reuil - Epernay - Condé sur Marne - Châlons sur Marne - Pogny - Vitry le François - Larzicourt - Saint-Dizier - Chevillon - Poissons - Allianville - Neufchâteau - Aulnois - Contrexéville. |
||||
LES SÉLECTIFS : |
||||
Roubaix | Annie GIJTZEL | 167,380 km - 28 h 01’ 43’’ | ||
Vallorbe (SUI) | Edith COUHE | 187,620 km - 24 h 18’ 24’’ | ||
Salies de Béarn | Edith COUHE | 182,360 km - 23 h 32’ 43’’ | ||
Bar-le-Duc | Edith COUHE | 195,455 km - 24 h 02’ 40’’ | ||
Rouen - Grand Quevilly |
Kora SOMMERFELDT | 145,263 km - 24 h 01’ 05’’ |
Classement
Concurrent | Dos. | Ville | Nat. | Km | Temps | Moyenne | |
1 | COUHE Edith | 18 | Neuilly-plaisance | 368 | 55 h 27' | 6,637 | |
Couhé Edith - Gagnante du Prologue 1,7 km sur les Champs-Elysées en 9' 17" |