
24h00 - Ronde des Ducs - Dijon
.
![]() ![]() ![]() |
|
Date : | A venir... |
Lieu : | Dijon (21) Université - 47,310328°N - 5,073386°E |
Détails circuit : | Départ 1501 m, boucles de 2525,667m puis 771 m à partir de la 23è heure |
Epreuves : | Championnat de France des 100 km ![]() 24h00 individuel et en relais de 3 athlètes - 2 x 6h00 individuel - 6h00 individuel - 6h00 en relais de 2 athlètes |
Horaires des départs d’épreuves : | Samedi à 13h00 pour le 24h00 et 1ère partie du 2 x 6h00 Dimanche à 07h00 pour la 2è partie du 2 x 6h00 |
Ravitaillement : | Détails du ravitaillment organisation (Soupe, solide, chaud...) |
Informations divers : | Vestiaires, douches, Animations, produits locaux, etc… |
Bulletin d'inscription : | Bulletin d'inscription : PDF |
Documents divers : | Invitation, Hébergement, Règlement, etc… : PDF |
Organisateur : | Nom du club organisateur |
Contact organisateur : |
Nom du responsable à contacter : Gérard JOURNET This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Téléphone : 06 80 75 92 49 |
Site internet : | http://dijonuc.athle.com/ ![]() |
Résultats : | Classement 24h00 - Championnat 100 km - Tour par tour 24h00 & 100km Classement 2 x 6h00 - Tour par tour Classement 6h00 du dimanche - Tour par tour |