La plus longue marche athlétique au monde !

Neuilly-sur-Marne  >>

Château-Thierry  >>

Kaysersberg Vignoble

Historique

Palmares des differentes epreuves feminines et masculines depuis 1926. (Donnees issues du travail de compilation realise par le site Marchons.com)

Palmares Masculin
 De Paris à Strasbourg
1926LinderJeanSUIZurich504 km78h 47mn 006,4 km/h
1927LinderJeanSUIZurich504 km72h 01mn 007,0 km/h
1928GodartLouisFRAHaumont504 km75h 49mn 006,6 km/h
1929GodartLouisFRAHaumont506 km72h 48mn 007,0 km/h
1930RogerMarceauFRAHenin-Lietard506 km69h 44mn 007,3 km/h
1931GodartLouisFRAHaumont503 km72h 29mn 006,9 km/h
1932DamasVictorFRANancy506 km68h 33mn 007,4 km/h
1933RomensErnestFRASchiltigheim535 km79h 11mn 006,8 km/h
1934IouchkoffPierreRUSCoulommiers523 km74h 08mn 007,1 km/h
1935RomensErnestFRASchiltigheim524 km71h 53mn 007,3 km/h
1936StzeinmetzAlfredFRAHaumont533 km74h 33mn 007,1 km/h
1937RomensErnestFRASchiltigheim533 km74h 33mn 007,1 km/h
 pas d'epreuve de 1938 à 1948
1949RogerGilbertFRAMontreuil520 km73h 51mn 007,0 km/h
1950ZamiJosephFRALes Pavillons sous Bois516 km73h 55mn 007,0 km/h
1951SeibertAlbertFRACM Morez516 km69h 29mn 007,4 km/h
 De Strasbourg à Paris
1952SeibertAlbertFRACm Morez552 km75h 10mn 007,3 km/h
1953RogerGilbertFRAMontreuil515 km66h 50mn 007,7 km/h
1954RogerGilbertFRAMontreuil526 km70h 34mn 007,5 km/h
1955GodartLouis (fils)FRADrancy520 km71h 28mn 007,3 km/h
1956RogerGilbertFRAMontreuil522 km68h 31mn 007,6 km/h
1957RogerGilbertFRAMontreuil522 km69h 38mn 007,5 km/h
1958RogerGilbertFRAMontreuil537 km71h 13mn 007,5 km/h
1959GunyEdmondFRAAulnoye529 km70h 42mn 007,5 km/h
 pas d'epreuve de 1960 à 1969
1970ZauggSamyFRASR Delle512 km70h 04mn 007,3 km/h
1971SimonJosyLUXAA Luxembourg520 km73h 08mn 007,1 km/h
1972SimonJosyLUXAA Luxembourg513 km67h 03mn 007,7 km/h
1973RinchardRobertBELES Jambes493 km64h 34mn 007,6 km/h
1974RinchardRobertBELES Jambes523 km67h 29mn 007,8 km/h
1975SimonJosyLUXAA Luxembourg507 km66h 50mn 007,6 km/h
1976RinchardRobertBELSambre et Meuse533 km69h 11mn 007,7 km/h
1977SchouckensRobertBELUS Binche507 km64h 11mn 007,9 km/h
1978SimonJosyLUXAA Luxembourg501 km66h 10mn 007,6 km/h
1979QuemenerRogerFRAAS Police Paris510 km64h 24mn 007,9 km/h
1980PietquinRogerBELFC Marcinelle506 km60h 01mn 008,4 km/h
 De Paris à Colmar
1981PietquinRogerBELAC Chapelle513 km65h 11mn 007,9 km/h
1982PheulpinAdrienFRACM Pontarlier508 km66h 30mn 007,6 km/h
1983QuemenerRogerFRAAS Police Paris518 km64h 12mn 008,1 km/h
1984GouvenauxJean-ClaudeFRACM Epernay516 km62h 31mn 008,3 km/h
1985QuemenerRogerFRAAS Police Paris518 km64h 57mn 008,0 km/h
1986QuemenerRogerFRAAS Police Paris517 km62h 27mn 008,3 km/h
1987QuemenerRogerFRAAS Police Paris518 km64h 59mn 008,0 km/h
1988QuemenerRogerFRAAS Police Paris533 km66h 37mn 008,0 km/h
1989QuemenerRogerFRAAS Police Paris524 km64h 35mn 008,1 km/h
1990KlapaZbigniewPOLOrkan Poznan522 km64h 36mn 008,1 km/h
1991KlapaZbigniewPOLOrkan Poznan523 km64h 51mn 008,1 km/h
1992KlapaZbigniewPOLInd Poznan518 km62h 38mn 008,3 km/h
1993DufayNoelFRAUS Torcy518 km62h 18mn 008,3 km/h
1994UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav520 km61h 48mn 008,4 km/h
1995KlapaZbigniewPOLInd Poznan521 km60h 13mn 008,7 km/h
1996UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav520 km60h 29mn 008,6 km/h
1997UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav534 km64h 02mn 008,3 km/h
1998UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav521 km62h 26mn 008,3 km/h
1999KlapaZbigniewPOLInd Lasowski521 km58h 53mn 008,8 km/h
2000RodionovAlexeiRUSETCA Torcy-Chelles535 km66h 18mn 008,1 km/h
2001UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav535 km65h 38mn 008,2 km/h
2002UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav535 km67h 32mn 007,9 km/h
2003UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav515 km66h 40mn 007,7 km/h
 pas d'epreuve en 2004
2005UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav440 km55h 00mn 008,0 km/h
2006UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav445 km54h 13mn 008,2 km/h
2007UrbanowskiGregor AdamPOLWKS Wroclav451 km57h 04mn 007,9 km/h
2008DvoretskiSergueiRUSDyn Kemarova444 km52h 43mn 008,4 km/h
2009OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg471 km59h 12mn 008,0 km/h
 pas d'epreuve en 2010
2011OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg439 km56h 46mn 117,7 km/h
2012OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg436 km55h 54mn 267,8 km/h
2013RouaultJean-MarieFRAOmnisports Pithiviers436 km54h 17mn 318,0 km/h
2014OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg426 km52h 45mn 568,1 km/h
2015OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg427 km55h 19mn 047,7 km/h
2016OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg425 km52h 08mn 397,7 km/h
2017OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg425 km57h 47mn 277,3 km/h
2018OsipovDimitriRUSInd St-Petersbourg425 km58h 11mn 567,3 km/h
Palmares Feminin
 De Paris à Colmar
1988CouheEdithFRANeuilly-Plaisance368 km55h 27mn 006,6 km/h
1989CouheEdithFRANeuilly-Plaisance376 km52h 51mn 007,1 km/h
1990CouheEdithFRANeuilly-Plaisance340 km50h 30mn 006,7 km/h
1991CouheEdithFRANeuilly-Plaisance340 km51h 15mn 006,6 km/h
1992CouheEdithFRANeuilly-Plaisance333 km47h 38mn 007,0 km/h
1993DucheneIsabelleFRAPlaine Athletisme334 km42h 49mn 007,8 km/h
1994LefilleulJoelleFRAAC Le Chesnay335 km47h 41mn 007,0 km/h
1995BoufflertKoraFRAASC Le Havre333 km45h 02mn 007,4 km/h
1996DucheneIsabelleFRAASRHV Remiremont331 km41h 52mn 007,9 km/h
1997Radder WillemsMarleenNEDRotterdam RW344 km46h 14mn 007,4 km/h
1998PajoulDelcinaFRAAS Montferrand343 km45h 24mn 007,6 km/h
1999PajoulDelcinaFRAAS Montferrand343 km45h 53mn 007,5 km/h
2000PoutintsevaIrinaRUSSK St-Petersbourg360 km47h 35mn 007,6 km/h
2001Radder WillemsMarleenNEDRotterdam RW360 km49h 24mn 007,3 km/h
2002Radder WillemsMarleenNEDRotterdam RW360 km50h 23mn 007,1 km/h
2003PoutintsevaIrinaRUSInd St-Petersbourg366 km48h 59mn 007,5 km/h
 pas d'epreuve en 2004
2005MesmoudiAnne-MarieFRAStade Français291 km35h 20mn 008,2 km/h
2006BoufflertKoraFRAASC Le Havre293 km37h 09mn 007,9 km/h
2007MesmoudiAnne-MarieFRAStade Français305 km38h 09mn 008,0 km/h
2008VarinSylvianeFRASPN Vernon305 km41h 52mn 007,3 km/h
2009VarinSylvianeFRASPN Vernon316 km41h 38mn 007,6 km/h
 pas d'epreuve en 2010
2011AlvernheDominiqueFRAMontpellier Athletisme297 km38h 43mn 507,7 km/h
2012AlvernheDominiqueFRAMontpellier Athletisme289 km36h 33mn 187,9 km/h
2013PoutintsevaIrinaRUSInd St-Petersbourg308 km40h 35mn 277,6 km/h
2014BorisovaOlgaRUSTarentul St-Petersbourg292 km39h 11mn 487,4 km/h
2015MaslovaTatianaRUSBaltic Star St-Petersbourg309 km43h 20mn 397,1 km/h
2016PoutintsevaIrinaRUSInd St-Petersbourg311 km42h 57mn 067,6 km/h
2017MaslovaTatianaRUSBaltic Star St-Petersbourg319 km43h 24mn 047,4 km/h
2018MaslovaTatianaRUSBaltic Star St-Petersbourg319 km43h 08mn 247,4 km/h